Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.12.2020. Время формирования - 17:33:56.
Форма обучения - заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
Направление подготовки/специальность - Экономика
Конкурсная группа - 38.03.01.Экономика (бак заочн плат)
 
ФИО
Математика
Обществознание
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов Тип вступительных испытаний Есть преимущественное право Оригинал Наименование региона
1 Лукина Полина Олеговна 74 83 87 4 248 ЕГЭ Москва
2 Бочарова Анна Александровна 72 94 75 6 247 ВИ Тамбовская
3 Романова Екатерина Сергеевна 88 92 60 6 246 ВИ
4 Лавринов Евгений Викторович 68 93 82 0 243 ВИ Краснодарский
5 Ермаков Владимир Сергеевич 76 95 71 0 242 ВИ Тамбовская
6 Говорова Ирина Анатольевна 68 93 72 6 239 ВИ Тамбовская обл
7 Плешевцов Сергей Андреевич 88 93 58 0 239 ВИ Тамбовская
8 Липов Денис Сергеевич 64 97 76 0 237 ВИ Тамбовская
9 Поташников Никита Алексеевич 80 72 76 6 234 ВИ Москва г
10 Бучнева Оксана Борисовна 88 83 62 0 233 ВИ Тамбовская
11 Пугачева Дарья Юрьевна 52 97 75 6 230 ВИ Тамбовская
12 Гусев Павел Валерьевич 64 78 83 0 225 ВИ Челябинская обл
13 Хивук Матвей Николаевич 68 92 64 0 224 ВИ Москва
14 Бирюлина Алина Аликовна 48 96 80 0 224 ВИ Тамбовская
15 Степанова Дарья Алексеевна 84 94 45 0 223 ВИ Москва
16 Мыскин Вадим Игоревич 64 80 77 0 221 ВИ Тамбовская
17 Ерохин Сергей Николаевич 36 98 80 6 220 ВИ Тамбовская
18 Пеленицин Олег Сергеевич 68 100 52 0 220 ВИ Липецкая обл
19 Семейкин Виталий Вячеславович 68 95 56 0 219 ВИ Тамбовская
20 Худякова Анна Сергеевна 40 100 78 0 218 ВИ Тамбовская
21 Шубин Сергей Александрович 64 96 57 0 217 ВИ Тамбовская
22 Яркина Наталия Валерьевна 52 98 60 6 216 ВИ Тамбовская
23 Матясова Олеся Антоновна 72 92 45 6 215 ВИ Тамбовская
24 Игнатов Дмитрий Вячеславович 80 93 41 0 214 ВИ Тамбовская
25 Табаров Исломджон Хусейнович 72 80 61 0 213 ВИ Тамбовская обл
26 Пищалова Елена Александровна 76 72 64 0 212 ВИ Санкт-Петербург
27 Левшин Евгений Витальевич 68 70 74 0 212 ВИ Москва г
28 Руковицина Мария Витальевна 44 96 65 6 211 ВИ Тамбовская
29 Петрова Людмила Викторовна 56 99 56 0 211 ВИ Тамбовская
30 Гашенин Дмитрий Алексеевич 80 72 58 0 210 ВИ
31 Летягин Евгений Сергеевич 60 98 52 0 210 ВИ Тамбовская обл
32 Калаев Александр Дмитриевич 72 92 45 0 209 ВИ Тамбовская обл
33 Кулдошина Анастасия Геннадьевна 72 88 42 6 208 ВИ Тамбовская
34 Корчагин Дмитрий Игоревич 68 86 52 0 206 ВИ Тамбовская
35 Сизов Роман Михайлович 56 98 52 0 206 ВИ Тамбовская
36 Кравченко Максим Олегович 56 90 60 0 206 ВИ Тамбовская
37 Бурашникова Алина Александровна 48 99 52 6 205 ВИ Тамбовская
38 Филатова Евгения Геннадьевна 56 97 52 0 205 ВИ Тамбовская
39 Толстов Юрий Николаевич 48 86 71 0 205 ВИ Тамбовская обл
40 Автомонов Дмитрий Николаевич 76 86 42 0 204 ВИ Тамбовская
41 Клепиков Дмитрий Николаевич 80 53 70 0 203 ВИ Тамбовская
42 Благодатских Александра Сергеевна 56 79 66 0 201 ВИ Тамбовская обл
43 Варданян Анжела Нверовна 56 80 58 6 200 ВИ Тамбовская
44 Толмачев Вячеслав Михайлович 60 84 55 0 199 ВИ Тамбовская
45 Чернаков Владислав Валерьевич 36 87 76 0 199 ВИ Тамбовская
46 Дёмин Дмитрий Валерьевич 48 83 67 0 198 ВИ Тамбовская
47 Баранов Никита Александрович 76 76 43 0 195 Совм. Тамбовская
48 Денисова Софья Дмитриевна 36 95 56 6 193 ВИ Тамбовская
49 Горшков Павел Васильевич 36 97 60 0 193 ВИ Тамбовская
50 Сенькина Ирина Владимировна 56 92 44 0 192 ВИ Тамбовская
51 Бородина Алиса Эдуардовна 52 88 52 0 192 ВИ Тамбовская
52 Куделина Виктория Константиновна 76 45 64 6 191 Совм. Тамбовская обл
53 Сошкин Максим Владиславович 60 79 52 0 191 ВИ Липецкая
54 Словягина Виталина Викторовна 45 64 82 0 191 ЕГЭ Тамбовская
55 Гелетей Максим Владимирович 56 81 52 0 189 ВИ Липецкая
56 Попов Александр Александрович 52 93 44 0 189 ВИ Тамбовская
57 Мелихов Максим Алексеевич 52 87 50 0 189 ВИ Тамбовская
58 Баранов Артем Сергеевич 48 95 46 0 189 ВИ Тамбовская
59 Мельник Софья Леонидовна 48 88 52 0 188 ВИ Тамбовская обл
60 Соловьев Вадим Владимирович 32 81 75 0 188 ВИ Тамбовская
61 Юрин Александр Сергеевич 64 82 41 0 187 ВИ Тамбовская обл
62 Соболев Евгений Валерьевич 52 88 47 0 187 ВИ Тамбовская
63 Панфёрова Алена Игоревна 36 98 52 0 186 ВИ Рязанская
64 Дутова Арина Александровна 44 82 59 0 185 ВИ Тамбовская
65 Бетин Вадим Александрович 80 62 41 0 183 ВИ Тамбовская
66 Кузенков Вадим Владимирович 52 89 42 0 183 ВИ Тамбовская
67 Скворцов Владислав Владиславович 52 73 58 0 183 ВИ Тамбовская
68 Болотина Анна Александровна 32 91 60 0 183 ВИ Тамбовская
69 Усикян Арсен Ервандович 72 54 56 0 182 ВИ Тамбовская
70 Цевелёва Ирина Сергеевна 48 89 44 0 181 ВИ Тамбовская
71 Молотков Антон Владимирович 60 78 40 0 178 ВИ Тамбовская
72 Амельхина Надежда Анатольевна 52 71 48 0 171 ВИ Тамбовская
73 Скворцова Анастасия Сергеевна 32 87 51 0 170 ВИ Тамбовская
74 Гредюшко Денис Михайлович 36 79 52 0 167 ВИ Тамбовская
75 Аржников Александр Александрович 32 95 40 0 167 ВИ Тамбовская обл
76 Глушкова Кристина Алексеевна 32 89 46 0 167 ВИ Тамбовская
77 Долгополов Андрей Сергеевич 33 74 57 0 164 Совм. Тамбовская
78 Зелепукин Святослав Владимирович 32 83 42 0 157 ВИ Тамбовская
79 Баженова Юлия Олеговна 0 0 ВИ Тамбовская